Top des actifs Fixed Interest par capitalisation boursière
Liste des actifs Fixed Interest les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Fixed Interest est de €740.86M, avec une variation de -6.65% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Fixed Interest est de €3.21M, soit une variation de -0.3% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 7 comprend Fixed Interest cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.39 | -4.17% | €3.06M | €736.58M | TraderDétails | ||
| €27.49 | -0.43% | €17.82K | €2.53M | TraderDétails | ||
| €0.1546 | +0.55% | €25.86K | €1.51M | TraderDétails | ||
| €0.3801 | -2.91% | €147.72 | €3.66M | Détails | ||
| €0.1654 | -31.86% | €28.53K | €216.50K | Détails | ||
| €0.01091 | +0.6% | €3.60 | €3.21K | Détails | ||
| €0.03432 | -4.56% | €426.14 | €3.35M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%