Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €678.16M, avec une variation de -2.93% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €13.93M, soit une variation de +0.76% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4321 | -1.71% | €403.56K | €817.23M | TraderDétails | ||
€0.01318 | -1.67% | €902.12K | €600.28M | TraderDétails | ||
€0.2301 | -0.93% | €214.56K | €562.90M | TraderDétails | ||
€0.2413 | -1.34% | €271.14K | €463.26M | TraderDétails | ||
€0.4883 | +0.32% | €1.31M | €390.37M | TraderDétails | ||
€0.4396 | -0.52% | €77.23K | €304.71M | TraderDétails | ||
€0.26 | +3.15% | €6.65M | €91.01M | TraderDétails | ||
€0.1349 | +1.03% | €885.55K | €79.74M | TraderDétails | ||
€0.2182 | +25.01% | €18.69M | €68.39M | TraderDétails | ||
€0.001478 | -2.84% | €393.05K | €53.18M | TraderDétails | ||
€0.6026 | -1.52% | €246.88K | €50.32M | TraderDétails | ||
€0.3441 | +6.37% | €2.44M | €31.69M | TraderDétails | ||
€0.004271 | -8.85% | €2.18M | €25.05M | TraderDétails | ||
€0.0000003579 | +2.33% | €78.97K | €20.64M | TraderDétails | ||
€0.3657 | -0.56% | €67.54K | €18.71M | TraderDétails | ||
€0.1036 | -33.60% | €7.39M | €16.76M | TraderDétails | ||
€0.08902 | -8.55% | €2.52M | €16.01M | TraderDétails | ||
€0.02503 | +6.41% | €4.58M | €15.13M | TraderDétails | ||
€0.03112 | +2.42% | €98.98K | €14.64M | TraderDétails | ||
€0.09006 | -0.09% | €14.28M | €9.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%