Top des actifs HK par capitalisation boursière
Liste des actifs HK les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins HK est de €6B, avec une variation de +2.81% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs HK est de €50.89M, soit une variation de -0.29% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 22 comprend HK cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02018 | +1.38% | €777.88K | €1.73B | TraderDétails | ||
€2.05 | +0.67% | €3.00M | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.1831 | -0.06% | €40.86M | €937.81M | TraderDétails | ||
€0.2347 | +2.56% | €202.76K | €574.26M | TraderDétails | ||
€5.24 | +3.02% | €1.96M | €370.03M | TraderDétails | ||
€0.004699 | -0.42% | €835.45K | €220.91M | TraderDétails | ||
€1.81 | +1.69% | €29.56K | €191.89M | TraderDétails | ||
€1.07 | +0.32% | €192.89K | €107.54M | TraderDétails | ||
€0.07187 | +2.41% | €257.02K | €89.55M | TraderDétails | ||
€0.0178 | -0.67% | €70.82K | €88.03M | TraderDétails | ||
€0.00315 | +0.85% | €189.36K | €84.69M | TraderDétails | ||
€0.0006313 | +3.61% | €94.87K | €60.38M | TraderDétails | ||
€0.006378 | +0.23% | €438.44K | €45.58M | TraderDétails | ||
€0.4821 | +3.15% | €130.27K | €36.50M | TraderDétails | ||
€0.03553 | +2.16% | €248.37K | €28.82M | TraderDétails | ||
€0.02492 | -2.34% | €920.55K | €15.11M | TraderDétails | ||
€0.02475 | +3.47% | €79.02K | €13.71M | TraderDétails | ||
€0.0003107 | +0.52% | €70.30K | €1.86M | TraderDétails | ||
€0.001614 | +25.52% | €69.85K | €1.61M | TraderDétails | ||
€0.01308 | +1.40% | €68.05K | €730.24K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La SEC américaine a mis à jour le guide des employés sur les règles comptables des stablecoins en dollars, certains stablecoins pouvant être considérés comme des liquidités.« Baleine avec 75 % de taux de victoire sur ETH » augmente la position sur l'ordre short ETH, la position actuelle atteint 127 millions de dollars.