Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €897.37M, avec une variation de -4.25% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €30.29M, soit une variation de +0.06% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1651 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,889.50 | +0.03% | €504.96M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,165.23 | +3.61% | €667.62M | €382.07B | TraderDétails | ||
€2.62 | +2.01% | €44.44M | €155.56B | TraderDétails | ||
€0.003993 | +8.78% | €196.32K | €35.93B | TraderDétails | ||
€0.2886 | +1.42% | €10.79M | €27.33B | TraderDétails | ||
€489.23 | +2.55% | €11.48M | €9.73B | TraderDétails | ||
€106.23 | +11.26% | €26.02M | €8.08B | TraderDétails | ||
€7.77 | +0.13% | €76.00K | €7.17B | TraderDétails | ||
€2.90 | -4.86% | €13.60M | €7.01B | TraderDétails | ||
€0.1203 | +6.33% | €671.12K | €3.89B | TraderDétails | ||
€301.72 | -0.96% | €5.64M | €2.88B | TraderDétails | ||
€0.8037 | +1.12% | €9.61M | €2.53B | TraderDétails | ||
€3.70 | +0.87% | €1.50M | €2.48B | TraderDétails | ||
€0.3072 | +0.43% | €11.73M | €2.39B | TraderDétails | ||
€0.07697 | +4.65% | €22.91M | €2.02B | TraderDétails | ||
€0.000001872 | +1.69% | €1.01M | €1.87B | TraderDétails | ||
€3.94 | -0.43% | €117.63K | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.66 | -0.68% | €876.09K | €1.69B | TraderDétails | ||
€7.70 | +0.68% | €7.52M | €1.54B | TraderDétails | ||
€1.44 | +4.33% | €21.22M | €1.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La SEC américaine a mis à jour le guide des employés sur les règles comptables des stablecoins en dollars, certains stablecoins pouvant être considérés comme des liquidités.« Baleine avec 75 % de taux de victoire sur ETH » augmente la position sur l'ordre short ETH, la position actuelle atteint 127 millions de dollars.