Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.45 | -9.76% | Rp440.33B | Rp17.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,091.21 | -3.98% | Rp17.45B | Rp17.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,265.56 | -2.27% | Rp28.20B | Rp16.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.67 | -2.65% | Rp39.50B | Rp16.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,484.91 | -2.63% | Rp21.48B | Rp15.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,264.94 | -0.67% | Rp70.60B | Rp15.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,854,111.89 | +0.04% | Rp46.10B | Rp15.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,492.00 | -2.66% | Rp15.01B | Rp14.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,808.78 | -2.98% | Rp218.53B | Rp14.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,788.12 | -6.75% | Rp136.99B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,485.12 | -2.92% | Rp95.52B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,453.52 | -1.79% | Rp71.82B | Rp14.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,788.95 | -2.76% | Rp193.17B | Rp14.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,192.89 | -3.50% | Rp165.02B | Rp14.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,324.83 | -3.80% | Rp17.80B | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,901,752.64 | -3.98% | Rp400.80M | Rp13.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp413,210.42 | -3.45% | Rp84.43B | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,287.96 | -2.72% | Rp11.37B | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,750.43 | -5.54% | Rp142.83B | Rp12.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,943.33 | -4.61% | Rp26.78B | Rp12.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%