マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1085 | +1.09% | $24.74K | $4.13M | 取引詳細 | ||
$0.0148 | +1.16% | $27.36K | $2.98M | 取引詳細 | ||
$0.1783 | 0.00% | $443.40 | $288.30K | 取引詳細 | ||
$0.000135 | +6.11% | $23.20K | $231.80K | 取引詳細 | ||
$0.001203 | -0.98% | $23.04K | $56.42K | 取引詳細 | ||
$0.0002045 | +5.40% | $24.07K | $12.67K | 取引詳細 | ||
$0.4182 | +3.25% | $14.79M | $394.71M | 詳細 | ||
$0.02507 | +6.51% | $404.81 | $6.73M | 詳細 | ||
$1.00 | +1.00% | $141.29K | $5.45M | 詳細 | ||
$0.2981 | -1.24% | $4.12K | $4.42M | 詳細 | ||
$0.03986 | -1.12% | $7.22K | $3.98M | 詳細 | ||
$3.19 | +2.10% | $3.78M | $3.69M | 詳細 | ||
$0.003578 | 0.00% | -- | $3.06M | 詳細 | ||
$0.08531 | -0.51% | $805.13 | $1.70M | 詳細 | ||
$0.00000002064 | +8.94% | $14.35K | $1.60M | 詳細 | ||
$0.02065 | 0.00% | -- | $371.75K | 詳細 | ||
$0.0007153 | +1.97% | $3.54K | $223.47K | 詳細 | ||
$0.001112 | -41.08% | $22.12K | $53.42K | 詳細 | ||
$0.0003285 | +3.55% | $618.10 | $32.53K | 詳細 | ||
$0.0007958 | +4.37% | $236.75 | $25.70K | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.