市場
ミームセクターのNEIRO、MOODENG、GOATなどは急上昇し、リバウンド市場では、市場ファンドが全流通の人気ミームコインを好みました。 MOODENGは過去1か月で10倍以上上昇し、同期間に市場で最もパフォーマンスの高いミームコインになりました。
AIエージェントセクターのバーチャル、グリフィン、アヴァーイなどが上昇し、暗号通貨と主流の世界の組み合わせの最も重要な物語として、AIセクターは過去2年間で市場の他のセクターを一般的に上回っています。
BTCは107,000ドル近くまで急騰した後下落し、ETHは一時的に市場全体に追随し、ETH/BTCは0.023を下回り、アルトコインはまちまちで、ミームとAIエージェントのセクターは市場を大幅にアウトパフォームしました。 (クリックすると詳細が表示されます)
このページには、Gate 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
¥0.02045 | +2.98% | ¥58.04 | ¥20.45K | 詳細 | ||
¥0.0002151 | -1.56% | ¥20.24K | ¥11.15M | 詳細 | ||
¥0.00002715 | -0.6% | ¥4.99 | ¥27.15K | 詳細 | ||
¥0.00000164 | -0.84% | ¥175.86 | ¥14.76K | 詳細 | ||
¥0.00000000011 | +6.76% | ¥1.75 | ¥61.14K | 詳細 | ||
¥0.002146 | +1.27% | ¥43.85 | ¥4.31K | 詳細 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳細 | ||
¥0.01024 | -0.21% | ¥199.50 | -- | 詳細 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳細 | ||
¥0.002174 | +10.23% | ¥619.81K | ¥96.47M | 詳細 | ||
¥0.0002018 | +11.41% | ¥89.65 | ¥201.84K | 詳細 | ||
¥0.967 | +6.40% | ¥203.16 | ¥2.34M | 詳細 | ||
¥87.08 | +3.83% | ¥84.31 | ¥182.86K | 詳細 | ||
¥0.9988 | +1.03% | ¥60.13K | ¥355.61K | 詳細 | ||
¥0.02093 | -22.13% | ¥30.01K | ¥760.06K | 詳細 | ||
¥0.00000001446 | +0.55% | ¥2.41 | ¥28.92K | 詳細 | ||
¥0.00414 | -6.23% | ¥1.59K | ¥414.07K | 詳細 | ||
¥0.03433 | -5.10% | ¥641.92 | ¥171.67K | 詳細 | ||
¥0.006033 | +5.37% | ¥4.18 | ¥126.70K | 詳細 | ||
¥0.002119 | 0.00% | ¥678.92 | ¥169.58K | 詳細 |
注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.