Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,883,624,961.56 | -0.99% | Rp11.55T | Rp37,499.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,119,362.40 | -3.07% | Rp15.71T | Rp8,463.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,788.28 | -0.8% | Rp1.63T | Rp2,958.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.015% | Rp1,632.09T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,643,283.07 | -1.15% | Rp140.18B | Rp1,900.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,963,534.46 | -4.25% | Rp1.93T | Rp1,600.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp198.52B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.13 | -6.49% | Rp1.68B | Rp1,054.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,005,883.91 | -3.53% | Rp467.18M | Rp617.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,625.81 | -3.95% | Rp735.29B | Rp545.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,858.89 | -3.61% | Rp234.10B | Rp541.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,654.20 | -0.8% | Rp222.18B | Rp535.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,676.98 | -0.87% | Rp586.08B | Rp279.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,625,962.87 | -1.11% | Rp428.21M | Rp239.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp708,836.44 | -5.93% | Rp358.40B | Rp236.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,737.90 | -2.43% | Rp93.16B | Rp211.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,751.79 | -4.05% | Rp206.77B | Rp206.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,160,650.64 | -4.82% | Rp342.43M | Rp189.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.07% | Rp7.88B | Rp184.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,210,994.22 | -2.47% | Rp124.36B | Rp183.42T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%