As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$612,221.82 | -2.73% | R$4.83B | R$12.18T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,162.41 | -5.08% | R$5.99B | R$2.67T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.57 | -5.78% | R$533.22M | R$925.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.053% | R$530.69B | R$903.50B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$4,477.91 | -2.55% | R$37.64M | R$623.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$959.35 | -3.36% | R$690.78M | R$518.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.04% | R$57.54M | R$367.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03559 | -9.23% | R$496.39K | R$320.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,093.17 | -4.71% | R$122.20K | R$195.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.87 | -0.83% | R$75.76M | R$177.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | -5.34% | R$211.30M | R$171.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.60 | -7.78% | R$98.26M | R$167.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$128.25 | -8.19% | R$158.99M | R$86.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$610,892.88 | -2.54% | R$102.92K | R$77.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$224.76 | -3.67% | R$106.34M | R$75.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.12 | -5.08% | R$24.86M | R$66.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.64 | -4.31% | R$73.63M | R$65.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.01% | R$1.21M | R$62.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23,599.19 | -3.58% | R$94.73K | R$60.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,979.14 | -3.06% | R$35.54M | R$59.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%