As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19617.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001366 | -- | R$34.68 | R$136.68K | Detalhes | ||
R$0.0001389 | +3.46% | R$3.24K | R$138.95K | Detalhes | ||
R$0.00168 | -- | R$4.26K | R$168.05K | Detalhes | ||
R$0.000006036 | -- | R$24.47 | R$1.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003501 | +1.73% | R$35.17 | R$35.01K | Detalhes | ||
R$23,608.46 | +4.57% | R$28.17K | R$369.59K | Detalhes | ||
R$0.000003995 | -- | R$1.16K | R$275.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$58.60 | +3.80% | -- | R$1.01M | Detalhes | ||
R$0.000004555 | -0.19% | R$495.93 | R$45.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001536 | -0.14% | R$33.58 | R$0.6209 | Detalhes | ||
R$0.007026 | +0.0055% | R$2.06M | R$5.45B | Detalhes | ||
R$0.000001346 | +7.39% | R$61.11K | R$2.96K | Detalhes | ||
R$0.000004609 | -0.074% | R$17.62K | R$656.95K | Detalhes | ||
R$0.4206 | +0.91% | R$5.37K | R$4.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008549 | +0.32% | R$101.41 | R$85.49K | Detalhes | ||
R$23,561.37 | +3.57% | R$63.82K | R$1.22M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%