As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02172 | +1.50% | R$194.43K | R$21.72M | Detalhes | ||
R$313.64 | +2.48% | R$240.06 | R$18.81M | Detalhes | ||
R$0.000000000000001187 | -- | R$2.77T | R$1.18 | Detalhes | ||
R$0.0000002196 | +1.30% | R$22.71 | R$219.66K | Detalhes | ||
R$0.003242 | +0.023% | R$148.73 | R$68.09K | Detalhes | ||
R$0.1161 | -- | R$54.08K | R$2.43M | Detalhes | ||
R$0.01366 | +0.22% | R$109.41 | R$13.66M | Detalhes | ||
R$0.008136 | -0.035% | R$27.55 | R$418.33K | Detalhes | ||
R$0.00004264 | +0.35% | R$17.59 | R$424.23K | Detalhes | ||
R$6.37 | +0.44% | R$4.32M | R$138.85M | Detalhes | ||
R$0.02093 | +0.32% | R$191.31K | R$439.71K | Detalhes | ||
R$0.004023 | -- | R$79.78 | R$804.62K | Detalhes | ||
R$0.0006093 | +1.62% | R$55.49 | R$192.17K | Detalhes | ||
R$0.0004184 | +0.2% | R$294.25 | R$627.62K | Detalhes | ||
-- | -46.94% | R$87.37K | -- | Detalhes | ||
R$28,030.31 | -0.81% | R$751.07 | R$22.86M | Detalhes | ||
-- | +14.06% | R$232.68K | -- | Detalhes | ||
R$0.01313 | +0.42% | R$3.80K | R$11.67M | Detalhes | ||
-- | -37.82% | R$34.73K | -- | Detalhes | ||
R$0.1094 | -0.000001% | R$36.79K | R$229.87K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.