Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.36 | -2.82% | €763.57K | €234.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2349 | -4.03% | €1.11M | €230.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002296 | -4.94% | €1.12M | €229.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.85 | +1.03% | €1.35M | €227.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5,324.10 | +11.64% | €231.96K | €227.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.74 | -2.70% | €746.40K | €226.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02397 | -1.06% | €250.42K | €226.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9183 | -6.04% | €1.43M | €221.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3525 | -3.59% | €1.68M | €218.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002452 | -3.90% | €1.02M | €218.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001067 | -2.46% | €45.75K | €217.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01237 | -10.30% | €3.48M | €217.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.705 | +3.31% | €6.44M | €212.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.99 | +9.37% | €5.73M | €210.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2006 | -3.43% | €480.71K | €209.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.30 | -2.50% | €16.42K | €209.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.34 | -1.84% | €161.90K | €209.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4372 | -2.65% | €2.74M | €209.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.208 | -1.94% | €333.53K | €208.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02942 | -2.96% | €101.47K | €207.25M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.