Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02928 | +1.12% | €12.01K | €289.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6084 | -5.55% | €2.09M | €286.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003832 | -5.35% | €230.71K | €285.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1362 | -1.29% | €458.86K | €285.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005109 | -0.56% | €483.98K | €281.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.00 | -3.98% | €633.08K | €278.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | -3.69% | €302.51K | €277.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4397 | -3.05% | €272.29K | €276.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.662 | +0.92% | €148.25K | €275.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000215 | -10.69% | €1.87M | €267.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2602 | -3.98% | €21.60K | €266.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07447 | -8.84% | €10.75M | €260.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00305 | -2.60% | €159.44K | €256.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7685 | +0.31% | €1.40M | €252.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000592 | -5.39% | €6.68M | €249.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00038 | +10.58% | €18.15K | €247.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.32 | -2.00% | €713.71K | €243.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5288 | +3.32% | €34.00K | €240.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003475 | -4.13% | €983.81K | €239.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1405 | +11.81% | €9.22M | €234.88M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%