Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1266 | +1.03% | €25.42K | €369.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.86 | +4.74% | €106.44K | €367.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009079 | +2.89% | €2.68M | €354.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.19 | +0.97% | €126.13K | €353.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3218 | +0.37% | €367.03K | €348.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.557 | +2.00% | €401.83K | €344.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00398 | +12.93% | €5.37M | €343.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001712 | +2.30% | €853.89K | €340.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000008042 | +7.45% | €163.76K | €338.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1347 | +3.50% | €4.42M | €336.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006538 | +5.05% | €1.15M | €335.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03425 | +3.07% | €705.74K | €335.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.98 | +4.19% | €226.21K | €330.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02888 | +7.79% | €1.38M | €329.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06932 | +7.03% | €4.19M | €327.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7072 | -5.19% | €2.82M | €321.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4507 | +1.70% | €235.40K | €312.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2188 | +4.97% | €640.12K | €305.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6411 | +1.40% | €2.79M | €302.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004013 | +0.52% | €521.11K | €299.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.