Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.854 | -0.02% | €397.96K | €422.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.906 | -5.60% | €4.69M | €422.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5403 | -1.60% | €2.31M | €417.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01361 | -9.40% | €4.72M | €417.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04211 | -5.53% | €4.87M | €417.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00692 | -6.51% | €1.94M | €409.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8546 | -0.01% | €260.21 | €407.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5066 | -1.93% | €1.85M | €405.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3979 | -3.02% | €1.05M | €401.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000003971 | -0.6% | €16.87K | €393.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3466 | -4.06% | €3.65M | €387.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.08 | -4.41% | €669.30K | €382.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0526 | -4.13% | €1.92M | €380.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01968 | -1.37% | €73.45K | €377.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.75 | -3.00% | €1.01M | €376.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01054 | -6.92% | €5.50M | €366.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1248 | +0.34% | €21.05K | €364.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.52 | -3.75% | €557.37K | €363.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.03 | -3.47% | €1.67M | €355.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2977 | -9.87% | €1.01M | €353.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%