Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,343.46 | -0.61% | ₽234.01M | ₽160.47B | ТорговляПодробности | ||
₽9,126,312.37 | +0.12% | ₽46.64B | ₽181.63T | ТорговляПодробности | ||
₽292,258.83 | +3.76% | ₽61.59B | ₽35.27T | ТорговляПодробности | ||
₽242.36 | +1.91% | ₽4.09B | ₽14.37T | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -0.011% | ₽5.55T | ₽13.07T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,902.71 | +1.38% | ₽985.39M | ₽8.48T | ТорговляПодробности | ||
₽13,413.11 | +3.65% | ₽3.24B | ₽7.22T | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -- | ₽1.41B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3683 | +8.84% | ₽18.11M | ₽3.31T | ТорговляПодробности | ||
₽291,916.58 | +3.80% | ₽7.25M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽26.64 | +1.53% | ₽999.34M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16.47 | +3.09% | ₽2.00B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽59.71 | +2.20% | ₽510.05M | ₽2.16T | ТорговляПодробности | ||
₽9,120,680.02 | +0.3% | ₽7.28M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,079.44 | +2.34% | ₽2.15B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.45 | -0.11% | ₽1.04B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽279.00 | +0.7% | ₽1.67B | ₽979.85B | ТорговляПодробности | ||
₽1,340.67 | +1.86% | ₽641.68M | ₽909.11B | ТорговляПодробности | ||
₽45,134.54 | +2.51% | ₽1.05B | ₽898.49B | ТорговляПодробности | ||
₽19.48 | -1.53% | ₽3.43B | ₽826.02B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила руководство по бухгалтерским правилам для долларовых стейблкоинов, некоторые стейблкоины могут рассматриваться как наличные.«Четыре битвы ETH 75% победы Кит» увеличьте позицию ордер в шорт ETH, в настоящее время позиция составляет 127 миллионов долларов США.