Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,345.15 | -0.36% | ₽236.27M | ₽160.67B | ТорговляПодробности | ||
₽9,125,440.71 | +0.03% | ₽46.59B | ₽181.61T | ТорговляПодробности | ||
₽292,085.29 | +3.61% | ₽61.60B | ₽35.25T | ТорговляПодробности | ||
₽242.04 | +2.01% | ₽4.10B | ₽14.35T | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -0.011% | ₽5.56T | ₽13.07T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,847.28 | +1.22% | ₽985.03M | ₽8.47T | ТорговляПодробности | ||
₽13,404.43 | +3.66% | ₽3.24B | ₽7.21T | ТорговляПодробности | ||
₽79.77 | -0.01% | ₽1.41B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3684 | +8.78% | ₽18.11M | ₽3.31T | ТорговляПодробности | ||
₽292,054.18 | +3.87% | ₽7.22M | ₽2.59T | ТорговляПодробности | ||
₽26.63 | +1.42% | ₽995.85M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽16.44 | +3.02% | ₽2.00B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽59.64 | +1.99% | ₽510.13M | ₽2.15T | ТорговляПодробности | ||
₽9,126,110.85 | +0.23% | ₽7.25M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,077.30 | +2.23% | ₽2.15B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.38 | -0.27% | ₽1.04B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽278.49 | +0.21% | ₽1.65B | ₽978.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1,340.36 | +1.80% | ₽633.15M | ₽908.90B | ТорговляПодробности | ||
₽45,146.01 | +2.55% | ₽1.05B | ₽898.72B | ТорговляПодробности | ||
₽19.46 | -1.47% | ₽3.43B | ₽825.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила руководство по бухгалтерским правилам для долларовых стейблкоинов, некоторые стейблкоины могут рассматриваться как наличные.«Четыре битвы ETH 75% победы Кит» увеличьте позицию ордер в шорт ETH, в настоящее время позиция составляет 127 миллионов долларов США.