Рыноч.
BTC отступил от 119 000 USDT и в настоящее время торгуется в узком диапазоне около 115 000 USDT, с чистым оттоком ETF в размере $812 млн на 1 августа. ETH достиг дна, приблизившись к ключевому сопротивлению на уровне 3 534,26 USDT, с чистым оттоком в размере $152 млн из ETF 1 августа. Альткоины выросли, настроения на рынке остались оптимистичными, а индекс паники и жадности оказался на отметке 64. Фондовые индексы США упали 1 августа, золото торговалось на уровне $3,353.
Что касается популярных токенов, то Ani взлетел на 47,8% из-за связи с аватарами Groc; ENA выиграла от рассказа о стейблкоинах, а TVL достиг нового максимума, поднявшись на 17,5%; INIT вырос на 13,5% за счет беззалоговой субсидии, при этом структура дна была очевидна, и рынок продолжил разогреваться. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,355.01 | -0.39% | ₽229.59M | ₽161.84B | ТорговляПодробности | ||
₽9,180,224.90 | +0.71% | ₽47.84B | ₽182.70T | ТорговляПодробности | ||
₽296,865.54 | +6.13% | ₽64.79B | ₽35.83T | ТорговляПодробности | ||
₽245.09 | +4.39% | ₽4.92B | ₽14.53T | ТорговляПодробности | ||
₽79.78 | -0.0008% | ₽5.62T | ₽13.07T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,312.44 | +2.19% | ₽1.04B | ₽8.54T | ТорговляПодробности | ||
₽13,525.43 | +4.57% | ₽3.32B | ₽7.28T | ТорговляПодробности | ||
₽79.78 | -0.01% | ₽1.50B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3461 | +3.05% | ₽18.80M | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽296,445.89 | +6.26% | ₽10.34M | ₽2.63T | ТорговляПодробности | ||
₽16.78 | +5.54% | ₽2.03B | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.55 | +1.63% | ₽985.69M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽60.23 | +3.76% | ₽503.28M | ₽2.17T | ТорговляПодробности | ||
₽9,175,390.11 | +0.84% | ₽10.07M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,098.41 | +1.28% | ₽2.08B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽33.03 | +4.05% | ₽1.00B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽286.31 | +4.08% | ₽1.64B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽1,365.46 | +4.78% | ₽645.12M | ₽925.92B | ТорговляПодробности | ||
₽45,825.17 | +5.62% | ₽913.97M | ₽912.22B | ТорговляПодробности | ||
₽20.00 | +0.9% | ₽3.55B | ₽848.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%