Ринковий
За останні 24 години BTC трохи впав на 0,19%, а технічна картина стабілізувалася на позначці $114 000; ETH зріс на 2,39% з RSI 72 або зіткнувся з відкатом. Чистий відтік BTC та ETH склав $323 млн та $465 млн відповідно. Альткоїни в цілому зросли: індекс страху корупції склав 60. Усі три основні фондові індекси США зросли більш ніж на 1%.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 28,36%, чому сприяло розширення Шанхайської біржі, Південна Корея та торговий конкурс на суму $5,7 млн; Mantle (MNT) зріс на 15,42% завдяки бонусній активності та ончейн-даним; LTC зріс на 8,62% завдяки поєднанню технічних проривів, жвавої торгівлі та настроїв на ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Layer1 | -- | ₴71.08M | 2016-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing | -- | ₴359.62M | 2016-11-10 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴82.79M | 2016-10-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴209.08M | 2016-10-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | ₴175.63M | 2016-10-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | ₴62.72M | 2016-09-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴104.54M | 2016-09-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | ₴129.72M | 2016-09-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴910.38M | 2016-09-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Enterprise Blockchain Payment | ₴14.84B | ₴2.29B | 2016-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴62.72M | 2016-09-05 | -- |
![]() | Angel | Mining industry | -- | ₴209.08M | 2016-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴188.17M | 2016-08-31 | -- |
![]() | Series A | Music | -- | ₴104.54M | 2016-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₴188.17M | 2016-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴192.35M | 2016-07-31 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2016-07-26 | ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴18.27M | 2016-07-20 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2016-07-18 | ![]() |
![]() | Seed | Infra On-Chain Compliance Solutions | -- | ₴146.35M | 2016-07-04 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%