Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,932,041,581.56 | -1.87% | ₫22.46T | ₫58,373.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,028,111.05 | -2.65% | ₫34.12T | ₫13,039.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,329.66 | -4.38% | ₫2.56T | ₫4,416.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.013% | ₫2,555.95T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,422,151.55 | -1.66% | ₫189.90B | ₫2,983.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,666,165.13 | -0.76% | ₫3.43T | ₫2,520.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.04% | ₫327.15B | ₫1,749.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫138.42 | -20.08% | ₫2.91B | ₫1,245.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,829,743.43 | -2.81% | ₫414.74M | ₫951.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,052.75 | -0.52% | ₫401.99B | ₫857.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,498.42 | -3.27% | ₫1.52T | ₫827.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,060.96 | -7.23% | ₫441.90B | ₫804.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫645,406.00 | +1.83% | ₫834.54B | ₫437.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,933,127,818.87 | -1.74% | ₫529.11M | ₫372.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,074,236.97 | -5.19% | ₫538.25B | ₫358.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,219.16 | -2.69% | ₫147.70B | ₫320.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,335.26 | -2.92% | ₫278.58B | ₫313.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.47B | ₫299.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,505,820.43 | -1.25% | ₫508.56M | ₫298.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,217,553.27 | -2.70% | ₫110.77B | ₫283.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%