Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫97.21 | -- | ₫74.47B | ₫97.21 | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,326,845.29 | -0.32% | ₫450.52K | ₫37.11B | Chi tiết | ||
₫0.000000001023 | -- | ₫102.41K | ₫908.51M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.005018 | +2.34% | ₫18.08M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫0.002961 | +4.61% | ₫762.95K | ₫1.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.10 | -0.76% | ₫2.24B | -- | Chi tiết | ||
₫10,017.84 | -- | ₫208.45K | ₫1.00M | Chi tiết | ||
₫650.57 | -1.99% | ₫296.76M | ₫65.05B | Chi tiết | ||
₫222.41 | -1.85% | ₫89.62B | ₫37.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%