行情
Meme 板塊的 MOG、PONKE、POPCAT 等漲,全流通的 meme 幣更受市場資金的青睞;POPCAT 是過去一個月市場表現最好的 meme 幣之一;
InfoFi 龍頭代幣 KAITO 大漲,單日漲超50%,領漲主流山寨幣市場;KAITO 當前流通市值3.43億美元,全流通市值高達14.2億美元;
BTC 震蕩上行,BTCD 暫報64.4%,再創近四年新高;ETH/BTC 匯率再次跌破0.019,ETH 缺乏走出獨立行情的契機;今日凌晨聯準會公布利率決議,連續第三次會議維持利率不變。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002809 | -0.29% | $67.05 | $28.09K | 詳情 | ||
$0.000000000001149 | +0.0000015% | $5.14K | $482.58K | 詳情 | ||
$0.01476 | -5.05% | $1.11K | $738.07K | 詳情 | ||
$0.0000004827 | +1.17% | $93.34 | $10.62K | 詳情 | ||
$0.00000000007327 | +0.77% | $560.89 | $30.82K | 詳情 | ||
$0.00001496 | +0.0011% | $66.89 | $4.23K | 詳情 | ||
$0.00000000000001783 | +13.52% | $1.53K | $0.001783 | 詳情 | ||
$0.0002604 | +0.0025% | $5.98K | $52.09K | 詳情 | ||
$0.002144 | -0.014% | $79.06 | $39.63K | 詳情 | ||
$0.00004114 | 0.00% | $1.06K | $41.14K | 詳情 | ||
$0.0001994 | -0.37% | $16.96 | $19.94K | 詳情 | ||
$0.01739 | -2.91% | $962.03 | -- | 詳情 | ||
$0.00000919 | +0.2% | $18.17 | $1.86K | 詳情 | ||
$23.89 | +0.089% | $1.22 | -- | 詳情 | ||
$0.000299 | +5e-10% | $22.64 | $299.08K | 詳情 | ||
$0.009396 | +0.091% | $31.97 | $9.39K | 詳情 | ||
$0.009991 | 0.00% | $25.49 | $15.98M | 詳情 | ||
$0.6411 | +2.30% | $11.35K | $1.53B | 詳情 | ||
$0.0006293 | -0.088% | $11.96 | $251.73K | 詳情 | ||
$0.0000122 | -0.74% | $41.36 | $12.14K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.