行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02147 | +2.83% | $1.24K | $754.28K | 詳情 | ||
$0.0001653 | -0.82% | $16.54 | $165.39K | 詳情 | ||
$0.00007177 | +0.002% | $2.13K | $717.70 | 詳情 | ||
$0.0001515 | +0.3% | $15.08 | $3.18K | 詳情 | ||
$0.000000000000001737 | 0.00% | $6.65K | $17.37K | 詳情 | ||
$0.0001564 | -0.26% | $120.99K | $782.05K | 詳情 | ||
$0.02141 | -1.08% | $29.96 | $7.36K | 詳情 | ||
-- | 0.00% | -- | -- | 詳情 | ||
$0.002092 | 0.00% | $2.37 | -- | 詳情 | ||
$0.00007935 | 0.00% | $1.48 | $71.98K | 詳情 | ||
$0.1212 | -1.09% | $443.35 | $18.18K | 詳情 | ||
$0.797 | -0.57% | $157.70 | $51.85K | 詳情 | ||
$1.00 | -0.51% | $5.25K | -- | 詳情 | ||
$1.00 | +0.42% | $193.32K | $40.49M | 詳情 | ||
$0.0000271 | -0.43% | $48.54 | $107.18 | 詳情 | ||
$5.50 | 0.00% | $394.35 | $488.88M | 詳情 | ||
$0.00251 | +1.60% | $509.50K | $22.31M | 詳情 | ||
$1.00 | -0.51% | $5.25K | -- | 詳情 | ||
$0.0176 | 0.00% | $1.14 | $54.52K | 詳情 | ||
$104,350.00 | +1.98% | -- | $62.71M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.