行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004717 | +17.02% | $129.58K | $137.81M | 詳情 | ||
$1.00 | -0.012% | $1.97M | $14.61M | 詳情 | ||
$0.000000007046 | +11.94% | $219.70K | $6.99M | 詳情 | ||
$1.00 | +0.38% | $790.89K | $5.11M | 詳情 | ||
$0.06777 | +17.38% | $5.37K | $4.74M | 詳情 | ||
$0.9992 | -0.0071% | $117.15K | $4.53M | 詳情 | ||
$0.01262 | +10.59% | $3.69K | $1.89M | 詳情 | ||
$0.0002447 | +3.25% | $5.37 | $582.01K | 詳情 | ||
$0.00001748 | +14.07% | $19.06 | $3.88K | 詳情 | ||
$0.00000351 | +17.49% | $192.82 | $210.60K | 詳情 | ||
$0.01888 | +20.46% | $14.14K | $52.14K | 詳情 | ||
$0.0000004749 | +15.63% | $2.67 | $522.47K | 詳情 | ||
$0.01024 | -0.21% | $199.50 | -- | 詳情 | ||
$0.0000003737 | 0.00% | $1.44 | $741.94 | 詳情 | ||
-- | +3.86% | $2.00K | -- | 詳情 | ||
$1.00 | +0.55% | $4.41M | $22.03M | 詳情 | ||
$0.0000002596 | +19.17% | $26.09 | $65.92K | 詳情 | ||
$0.00000006457 | +0.2% | $38.77 | $12.91K | 詳情 | ||
$0.03024 | +25.46% | $14.88 | $9.07K | 詳情 | ||
$0.1005 | +16.86% | $667.61 | $5.58M | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.