Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0000004112 | +0.11% | €945.50 | €411.22K | Détails | ||
| €0.006046 | -49.92% | €56.19K | €6.10K | Détails | ||
| €0.000000008564 | +0.16% | €301.87 | €856.40 | Détails | ||
| €0.00005701 | -3.90% | €41.49 | €57.01K | Détails | ||
| €0.00888 | -1.03% | €0.1817 | -- | Détails | ||
| -- | +5.26% | €48.45K | -- | Détails | ||
| €0.000000000001374 | -0.71% | €23.67 | €577.24 | Détails | ||
| €0.00000001962 | -- | €1.29 | €1.96K | Détails | ||
| €311.98 | -5.81% | €5.59M | €3.11T | Détails | ||
| €0.000001498 | -1.78% | €111.45 | €1.49K | Détails | ||
| €0.007498 | -0.86% | €5.01M | €1.26M | Détails | ||
| €0.0976 | +18.46% | €363.87K | €97.60M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%