Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,228.80 | +2.11% | Rp39.55B | Rp26.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,893.45 | +1.77% | Rp65.17B | Rp25.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,730,337.61 | +4.05% | Rp10.54B | Rp25.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,020.14 | +2.11% | Rp21.09B | Rp24.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,347.99 | +2.22% | Rp79.73B | Rp23.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,462.05 | +1.87% | Rp44.45B | Rp23.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.79 | -0.04% | Rp153.32B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,939,125.50 | +2.22% | Rp37.68B | Rp23.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,411.32 | +0.73% | Rp8.05B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp221,014.49 | +2.69% | Rp83.24B | Rp21.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,781.32 | -0.5% | Rp439.30M | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,504.17 | +2.08% | Rp77.47B | Rp20.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,457,474.89 | +0.04% | Rp7.85B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,669.22 | +3.08% | Rp70.43B | Rp20.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,279.87 | -0.08% | Rp475.21M | Rp19.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,009.49 | -1.97% | Rp213.09B | Rp19.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,042.18 | +3.13% | Rp111.01B | Rp19.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,815.22 | +2.23% | Rp16.31B | Rp19.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,729.85 | +4.21% | Rp350.53B | Rp19.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,548.26 | -2.66% | Rp83.06B | Rp18.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%