Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,842,789,763.86 | -2.80% | Rp14.49T | Rp36,687.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,889,764.87 | -5.37% | Rp17.87T | Rp8,074.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,874.55 | -5.99% | Rp1.50T | Rp2,785.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.045% | Rp1,597.52T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,444,312.51 | -2.62% | Rp111.77B | Rp1,872.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,900,952.79 | -3.42% | Rp2.10T | Rp1,566.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.03% | Rp173.22B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.99 | -9.36% | Rp1.50B | Rp962.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,707,601.43 | -5.45% | Rp368.58M | Rp588.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,671.95 | -1.01% | Rp228.60B | Rp536.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,438.82 | -5.89% | Rp641.07B | Rp517.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,803.76 | -8.72% | Rp290.61B | Rp503.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp389,732.17 | -6.36% | Rp466.27B | Rp264.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,842,220,503.11 | -3.05% | Rp313.29M | Rp234.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp680,006.36 | -3.64% | Rp318.98B | Rp226.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,418.82 | -5.73% | Rp71.30B | Rp201.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,348.68 | -4.86% | Rp219.26B | Rp197.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.19B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,907,932.55 | -3.64% | Rp285.05M | Rp183.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,982,772.02 | -3.41% | Rp101.63B | Rp178.88T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%