Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp582.15 | +2.98% | Rp52.96K | Rp106.01M | Detail | ||
Rp1,743.01 | +8.60% | Rp19.42M | Rp142.99B | Detail | ||
Rp2,295.57 | -0.78% | Rp162.49K | Rp55.37B | Detail | ||
Rp0.0000084 | -- | -- | Rp8.40M | Detail | ||
Rp266,944.97 | +4.27% | Rp137.24K | Rp125.80B | Detail | ||
Rp148.25 | -0.37% | Rp309.85M | Rp222.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.29 | -0.06% | Rp72.63K | Rp129.19M | Detail | ||
Rp11.19 | +0.4% | Rp13.48M | Rp1.11B | Detail | ||
Rp0.000002593 | +0.18% | Rp220.29M | Rp1.09B | Detail | ||
Rp0.9593 | -- | Rp13.42M | Rp4.79B | Detail | ||
Rp0.2449 | -- | Rp23.77K | Rp244.97M | Detail | ||
Rp7,461.19 | -1.77% | Rp5.37M | Rp746.11B | Detail | ||
Rp1.51 | -0.6% | Rp51.91M | Rp151.41M | Detail | ||
Rp26.52 | -0.074% | Rp1.45B | Rp71.61B | Detail | ||
Rp46.53 | +0.21% | Rp20.49K | Rp465.38M | Detail | ||
Rp0.1665 | -0.29% | Rp66.58M | Rp1.83M | Detail | ||
Rp18.28 | -0.58% | Rp29.18K | Rp4.57B | Detail | ||
Rp2.17 | -1.39% | Rp3.35M | Rp17.41B | Detail | ||
Rp6.42 | -2.95% | Rp3.37M | Rp2.85B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%