Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp9,566.64 | -- | Rp18.98M | Rp6.16B | Detail | ||
Rp129,339.40 | +14.15% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000004366 | +0.26% | Rp4.34M | -- | Detail | ||
Rp259.88 | -1.27% | Rp11.00K | Rp1.45T | Detail | ||
Rp882.95 | +0.22% | Rp654.86K | Rp28.75B | Detail | ||
Rp1,908,507,460.09 | +4.07% | -- | Rp596.96M | Detail | ||
Rp66,095,049.65 | +14.66% | -- | Rp8.90M | Detail | ||
Rp8.96 | -- | -- | Rp107.63M | Detail | ||
Rp54,707.95 | -0.023% | Rp1.79B | Rp54.70T | Detail | ||
Rp18.18 | +5.13% | Rp33.80K | Rp337.27M | Detail | ||
Rp21,883.18 | +16.29% | -- | Rp7.55B | Detail | ||
Rp22,536.41 | +6.28% | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000005551 | +10.22% | Rp582.35K | Rp2.33B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp61.83 | -0.71% | Rp167.55K | -- | Detail | ||
Rp69.87 | +0.079% | Rp150.24K | Rp698.70M | Detail | ||
Rp3.91 | -0.47% | Rp94.71K | Rp3.47B | Detail | ||
Rp3,173.32 | -0.0026% | Rp2.82K | -- | Detail | ||
Rp0.01763 | +13.75% | Rp13.04M | Rp1.76B | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%