Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.05329 | +4.03% | Rp2.45M | Rp1.11B | Detail | ||
Rp0.6025 | -- | Rp520.87K | Rp253.06M | Detail | ||
Rp5,218.70 | -- | Rp97.78K | Rp1.04T | Detail | ||
Rp334.15 | +0.37% | Rp1.62M | Rp334.15M | Detail | ||
Rp37.75 | +0.052% | Rp73.99K | Rp377.50M | Detail | ||
Rp1.06 | -0.022% | Rp49.21K | Rp22.39M | Detail | ||
Rp318,296.06 | -0.44% | Rp141.79K | Rp486.35M | Detail | ||
Rp1,831,204,711.06 | +0.38% | Rp1.80B | Rp915.60T | Detail | ||
Rp1,607.33 | +9.29% | Rp153.94M | Rp17.01B | Detail | ||
Rp6.45 | +2.15% | Rp12.22M | Rp6.45B | Detail | ||
Rp5.58 | -0.81% | Rp97.13K | Rp558.33M | Detail | ||
Rp1.21 | -0.097% | Rp2.96M | Rp121.94M | Detail | ||
Rp0.1494 | +0.1% | Rp61.62M | Rp298.90M | Detail | ||
Rp0.07855 | -0.56% | Rp83.28K | Rp78.55M | Detail | ||
Rp16,048.78 | -0.029% | Rp1.95B | -- | Detail | ||
Rp2,542,783.03 | -0.11% | Rp17.18M | Rp1.75B | Detail | ||
Rp0.05769 | -- | Rp31.07M | Rp576.94M | Detail | ||
Rp1,130.79 | +0.5% | Rp11.87M | Rp1.13B | Detail | ||
Rp3.35 | -- | Rp704.55K | Rp3.35B | Detail | ||
Rp0.000000001105 | -0.7% | Rp405.48K | Rp464.32M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%