Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,831,450,166.46 | -2.64% | Rp14.37T | Rp36,461.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,388,477.47 | -4.88% | Rp17.83T | Rp8,013.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,627.95 | -6.00% | Rp1.49T | Rp2,770.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | -0.054% | Rp1,588.54T | Rp2,701.12T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,372,180.59 | -2.51% | Rp111.75B | Rp1,862.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,876,765.55 | -3.31% | Rp2.06T | Rp1,553.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | +0.04% | Rp172.37B | Rp1,097.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.51 | -9.70% | Rp1.49B | Rp958.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,332,032.25 | -5.01% | Rp364.47M | Rp585.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,635.30 | -0.74% | Rp227.50B | Rp533.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,415.66 | -5.72% | Rp639.20B | Rp514.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,729.61 | -8.43% | Rp290.72B | Rp500.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,752.15 | -6.27% | Rp467.75B | Rp261.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,831,629,691.38 | -2.55% | Rp315.95M | Rp232.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp675,191.61 | -3.68% | Rp319.11B | Rp225.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,372.64 | -5.37% | Rp71.66B | Rp199.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,871.06 | -4.81% | Rp218.11B | Rp196.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,168.56 | -0.01% | Rp3.17B | Rp186.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,518,197.59 | -3.65% | Rp283.18M | Rp182.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,929,343.13 | -3.38% | Rp102.73B | Rp177.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%