Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,935.44 | -1.44% | Rp34.71B | Rp26.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,865.74 | -1.50% | Rp60.07B | Rp25.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,740,768.20 | +2.36% | Rp10.66B | Rp25.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,937.02 | -1.47% | Rp22.39B | Rp24.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,343.10 | +1.00% | Rp72.91B | Rp23.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,252.16 | -0.05% | Rp147.17B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,956.82 | -0.87% | Rp42.05B | Rp23.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,648,046.76 | -0.72% | Rp33.13B | Rp23.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,411.32 | -0.77% | Rp7.97B | Rp22.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,238.02 | -2.16% | Rp70.31B | Rp21.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,725.91 | -1.91% | Rp382.73M | Rp20.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,191.25 | -2.84% | Rp71.02B | Rp20.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,519,406.54 | +0.08% | Rp3.83B | Rp20.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,529.06 | -1.53% | Rp51.84B | Rp20.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,284.76 | -0.06% | Rp476.46M | Rp19.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,976.99 | -1.98% | Rp97.17B | Rp19.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,836.73 | -5.27% | Rp206.01B | Rp19.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,732.10 | -1.50% | Rp20.89B | Rp19.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,522.87 | -0.89% | Rp328.96B | Rp19.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,585.75 | -5.78% | Rp66.19B | Rp18.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%