Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,786.19 | -5.61% | Rp189.67B | Rp160.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,004.41 | -5.58% | Rp35.90B | Rp154.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,701.47 | +1.53% | Rp1.28B | Rp143.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844,254.66 | -3.87% | Rp143.73B | Rp140.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,612.12 | -3.41% | Rp36.97B | Rp135.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1977 | -4.58% | Rp146.19B | Rp116.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,044.20 | -4.87% | Rp103.51B | Rp97.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,973.77 | -4.67% | Rp121.47B | Rp92.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,257.00 | -6.89% | Rp35.51B | Rp75.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,241.68 | +3.84% | Rp183.18B | Rp74.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1673 | -4.21% | Rp117.70B | Rp70.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.09 | +0.02% | Rp31.05B | Rp69.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,541,818.76 | -3.69% | Rp109.21B | Rp69.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,381.71 | -6.34% | Rp190.76B | Rp68.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,612,175.45 | -2.74% | Rp56.06B | Rp53.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp335,614.56 | -4.41% | Rp89.34B | Rp51.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,689.56 | -5.83% | Rp58.52B | Rp49.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,014.71 | -6.74% | Rp37.75B | Rp47.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,887.62 | -5.37% | Rp117.83B | Rp47.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,643.71 | -3.83% | Rp240.61B | Rp44.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%