Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp282.09 | +1.57% | Rp722.36M | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,490.81 | +6.55% | Rp81.58B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.03 | -1.80% | Rp17.46B | Rp8.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,048.19 | +0.25% | Rp286.21M | Rp8.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,313.57 | +0.31% | Rp14.53B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp116,317.63 | -4.84% | Rp50.79B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,956.00 | +0.03% | Rp28.99B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,974.50 | -2.56% | Rp13.70B | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,000.61 | -0.71% | Rp23.86B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,303.41 | -0.02% | Rp2.68B | Rp8.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,112.04 | -0.24% | Rp33.70B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,849.47 | -0.65% | Rp23.39B | Rp7.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,048.24 | -1.43% | Rp9.69B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,314.85 | -0.04% | Rp1.66M | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.27 | -1.94% | Rp1.29B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,381.13 | -3.92% | Rp157.57B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp789,770.73 | -1.08% | Rp12.50B | Rp7.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007525 | -0.68% | Rp349.57M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,044.47 | -0.56% | Rp6.47B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp212.70 | +0.92% | Rp17.02B | Rp7.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.54%51.46%