As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7395 | +0.73% | R$254.26K | R$77.73M | Detalhes | ||
R$0.00000002273 | -0.3% | R$1.33 | R$227.32 | Detalhes | ||
R$0.00002625 | -0.56% | R$27.82 | R$26.25K | Detalhes | ||
R$0.01323 | -0.12% | R$3.04K | R$132.32K | Detalhes | ||
R$0.002697 | +0.61% | R$4.05K | R$142.95K | Detalhes | ||
R$11,071.47 | -- | R$260.05 | R$32.31M | Detalhes | ||
R$0.0000008269 | -0.2% | R$133.92 | R$334.41K | Detalhes | ||
R$0.00004798 | -- | R$19.49 | R$23.99K | Detalhes | ||
R$0.00001927 | -- | R$10.38K | R$192.79K | Detalhes | ||
R$0.06397 | -- | R$122.72K | R$639.78M | Detalhes | ||
R$0.001872 | -- | -- | R$1.87M | Detalhes | ||
R$0.001019 | -0.32% | R$16.43K | R$101.90K | Detalhes | ||
R$0.5058 | -5.85% | R$115.59K | R$5.35M | Detalhes | ||
R$0.00002646 | +0.19% | R$356.87K | R$12.21K | Detalhes | ||
R$610,896.80 | +0.42% | R$769.35K | R$305.44B | Detalhes | ||
R$0.2944 | +0.22% | R$218.38 | R$9.58M | Detalhes | ||
R$0.0003562 | -0.022% | R$16.44 | R$7.48K | Detalhes | ||
R$0.03207 | -0.48% | R$259.56 | R$160.36K | Detalhes | ||
R$0.0000983 | -- | R$164.03 | R$95.69K | Detalhes | ||
R$0.00006273 | -0.16% | R$93.29 | R$435.53K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.