Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.84 | -1.41% | ₽17.40M | ₽132.66B | ТорговляПодробности | ||
₽53.83 | -1.10% | ₽257.34M | ₽128.01B | ТорговляПодробности | ||
₽8,584.94 | -0.8% | ₽63.80M | ₽124.86B | ТорговляПодробности | ||
₽39.53 | -1.58% | ₽94.66M | ₽120.91B | ТорговляПодробности | ||
₽6.67 | +2.06% | ₽273.82M | ₽118.46B | ТорговляПодробности | ||
₽80.23 | -0.03% | ₽690.78M | ₽116.53B | ТорговляПодробности | ||
₽131,790.02 | -0.04% | ₽134.04M | ₽114.76B | ТорговляПодробности | ||
₽457.08 | -1.74% | ₽199.40M | ₽114.27B | ТорговляПодробности | ||
₽289.67 | +1.26% | ₽44.83M | ₽110.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1,077.78 | -3.02% | ₽268.60M | ₽105.32B | ТорговляПодробности | ||
₽104.39 | +2.43% | ₽1.74M | ₽104.39B | ТорговляПодробности | ||
₽58.28 | +0.27% | ₽189.32M | ₽102.11B | ТорговляПодробности | ||
₽135.18 | -2.07% | ₽278.50M | ₽101.97B | ТорговляПодробности | ||
₽114.23 | +4.68% | ₽1.86B | ₽101.23B | ТорговляПодробности | ||
₽268,432.40 | -0.26% | ₽17.73M | ₽100.81B | ТорговляПодробности | ||
₽80.39 | +0.05% | ₽303.81K | ₽98.02B | ТорговляПодробности | ||
₽70.09 | -0.05% | ₽386.03M | ₽97.41B | ТорговляПодробности | ||
₽104.06 | -2.54% | ₽817.32M | ₽96.88B | ТорговляПодробности | ||
₽53.16 | -1.82% | ₽139.15M | ₽95.34B | ТорговляПодробности | ||
₽103.45 | +0.38% | ₽324.15M | ₽92.66B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторый кит, занимающийся торговлей на колебаниях Эфира, закрыл все позиции с тейк профитом, накопив прибыль более 2,8 миллиона долларов США.Количество выходящих из очереди в сети Ethereum PoS снизилось до примерно 841000 монет, а количество входящих в очередь увеличилось до примерно 214000 монет.