Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽188.02 | +4.09% | ₽1.06B | ₽61.64B | ТорговляПодробности | ||
₽39.27 | -2.37% | ₽87.84M | ₽61.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -2.64% | ₽85.59M | ₽59.52B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -4.45% | ₽87.53M | ₽58.23B | ТорговляПодробности | ||
₽9.45 | -2.88% | ₽329.99M | ₽54.33B | ТорговляПодробности | ||
₽22.13 | -2.85% | ₽17.36M | ₽54.14B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7359 | -4.65% | ₽48.60M | ₽54.13B | ТорговляПодробности | ||
₽140.89 | +0.63% | ₽21.77M | ₽51.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005241 | -0.73% | ₽21.20M | ₽51.68B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002297 | +0.85% | ₽93.67M | ₽48.24B | ТорговляПодробности | ||
₽29.97 | -1.97% | ₽26.53M | ₽48.06B | ТорговляПодробности | ||
₽43.58 | -3.05% | ₽25.68M | ₽43.58B | ТорговляПодробности | ||
₽22.26 | -2.83% | ₽15.59M | ₽42.73B | ТорговляПодробности | ||
₽2,061.27 | -2.65% | ₽24.51M | ₽41.02B | ТорговляПодробности | ||
₽157.92 | -1.20% | ₽2.33M | ₽40.89B | ТорговляПодробности | ||
₽32.55 | -7.61% | ₽155.81M | ₽40.69B | ТорговляПодробности | ||
₽5.66 | -0.38% | ₽39.61M | ₽40.51B | ТорговляПодробности | ||
₽86.51 | -2.89% | ₽320.03M | ₽40.31B | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.03% | ₽7.21M | ₽39.62B | ТорговляПодробности | ||
₽10.32 | -7.30% | ₽213.71M | ₽39.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Политика Министерства юстиции США изменилась: разработчики децентрализованного программного обеспечения будут освобождены от определенной уголовной ответственностиПункт против Центрального банка цифровых денег был включен в обязательный для принятия законопроект о национальной обороне в Палате представителей США.