Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | ₽36.36B | ₽3.30B | 2017-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽957.35M | 2017-04-19 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | ₽638.23M | 2017-04-17 | P H |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool | -- | ₽233.08M | 2017-04-02 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽119.66M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽558.45M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | ₽1.19B | 2017-03-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₽829.71M | 2017-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.24B | 2017-03-15 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₽414.85M | 2017-03-13 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | ₽23.93M | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₽70.40M | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽239.33M | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Digital Securities | -- | ₽95.73M | 2017-02-21 | Ş |
![]() | ICO | Recruitment Solutions | -- | ₽430.81M | 2017-02-15 | -- |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%