Рыноч.
За последние 24 часа BTC немного упал на 0,19%, а техническая картина стабилизировалась на отметке $114 000; ETH вырос на 2,39% с RSI 72 или с откатом. Чистый отток BTC и ETH ETF составил $323 млн и $465 млн соответственно. Альткоины в целом выросли, индекс страха перед коррупцией составил 60. Три основных фондовых индекса США выросли более чем на 1%.
Что касается популярных токенов, MemeCore (M) вырос на 28,36%, чему способствовало расширение Шанхайской биржи, Южная Корея и торговая конкуренция на сумму $5,7 млн; Mantle (MNT) вырос на 15,42% благодаря бонусным активностям и ончейн-данным; LTC вырос на 8,62%, что обусловлено сочетанием технических прорывов, оживленных торгов и рыночных настроений. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽3.98B | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | -- | 2025-07-09 | -- |
![]() | Strategic | Marketing Solutions AI | -- | -- | 2025-07-09 | ![]() |
![]() | Seed | Marketing Solutions AI | -- | ₽478.67M | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽1.12B | 2025-07-08 | -- |
![]() | M&A | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-07-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Onchain Fund | -- | ₽295.18M | 2025-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₽638.23M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | ₽255.29M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₽925.44M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₽269.65M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | ₽2.43B | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | ₽143.60M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | ₽558.45M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | ₽298.95M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%