Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.07941 | -0.12% | ₫2.14M | ₫794.15M | Chi tiết | ||
₫0.003144 | -1.80% | ₫5.74M | ₫31.44M | Chi tiết | ||
₫0.782 | -- | ₫20.77M | ₫782.05M | Chi tiết | ||
₫5.23 | -1.90% | ₫14.65M | ₫41.77B | Chi tiết | ||
₫0.005917 | -2.10% | ₫94.92K | ₫5.91B | Chi tiết | ||
₫0.000000002849 | -- | ₫27.05K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫98,348.46 | -- | ₫3.30M | -- | Chi tiết | ||
₫4,141.83 | +1.55% | ₫696.69M | -- | Chi tiết | ||
₫14.38 | +0.0022% | ₫701.32K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫0.6555 | -5.33% | ₫35.50K | ₫17.45M | Chi tiết | ||
₫41.33 | -0.0000091% | ₫1.59M | ₫310.03B | Chi tiết | ||
₫4,410.21 | +0.21% | ₫3.94B | -- | Chi tiết | ||
₫41.77 | +0.62% | ₫50.22K | ₫33.41B | Chi tiết | ||
₫317.22 | -0.64% | ₫6.80M | ₫317.22M | Chi tiết | ||
₫30.72 | +0.0001% | ₫2.96M | ₫1.38B | Chi tiết | ||
₫206.03 | -0.16% | ₫2.08B | ₫20.60B | Chi tiết | ||
₫2.19 | -- | ₫0.1293 | ₫219.18M | Chi tiết | ||
₫5,298.93 | +0.2% | ₫8.03M | ₫5.29B | Chi tiết | ||
₫18.67 | -84.86% | ₫1.47M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
₫64.76 | -- | ₫227.72M | ₫972.21M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%