Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫2,923,824,972.18 | -2.35% | ₫22.96T | ₫58,209.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,492,637.02 | -4.26% | ₫29.07T | ₫12,854.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,614.15 | -5.47% | ₫2.42T | ₫4,433.46T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | -0.049% | ₫2,543.37T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫21,360,080.85 | -1.50% | ₫188.06B | ₫2,975.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,648,319.81 | -2.00% | ₫3.52T | ₫2,510.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,862.79 | +0.04% | ₫277.16B | ₫1,755.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169.52 | -8.96% | ₫2.39B | ₫1,525.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫106,301,252.35 | -3.93% | ₫579.59M | ₫938.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,988.35 | -1.18% | ₫374.58B | ₫850.98T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,457.82 | -4.96% | ₫1.04T | ₫821.85T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,042.85 | -8.26% | ₫452.43B | ₫803.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫616,646.57 | -4.93% | ₫739.28B | ₫418.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,922,420,622.51 | -2.32% | ₫508.69M | ₫371.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,078,711.23 | -2.21% | ₫507.87B | ₫360.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,197.44 | -4.56% | ₫113.62B | ₫319.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫89,674.06 | -3.57% | ₫350.38B | ₫314.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,855.03 | -0.01% | ₫5.14B | ₫298.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112,721,173.49 | -3.68% | ₫457.35M | ₫291.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,277,296.32 | -2.82% | ₫152.59B | ₫284.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%