Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,872.45 | +2.18% | ₫82.06B | ₫43.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,581.52 | +1.32% | ₫127.23B | ₫41.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,722,317.60 | +1.68% | ₫40.83B | ₫39.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,840.87 | +3.28% | ₫40.29B | ₫39.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,129.80 | -1.09% | ₫142.15B | ₫37.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,909.39 | +5.36% | ₫125.29B | ₫37.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,805.89 | +0.01% | ₫583.72B | ₫37.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,893,442.41 | -0.66% | ₫60.79B | ₫37.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,381.89 | +0.28% | ₫9.91B | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.03% | ₫541.72M | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫358,380.72 | +2.07% | ₫150.53B | ₫35.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,652.11 | +3.08% | ₫217.20B | ₫33.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,259.55 | +0.69% | ₫1.14B | ₫33.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,323.40 | +1.38% | ₫289.42B | ₫32.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,755.69 | +4.43% | ₫153.16B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,513,629.32 | +0.71% | ₫41.21B | ₫32.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,025.64 | +4.47% | ₫198.24B | ₫31.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,377.21 | +1.57% | ₫39.88B | ₫31.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,398.40 | +11.54% | ₫527.13B | ₫31.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,477.68 | +3.82% | ₫245.39B | ₫30.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%