Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,257.76 | +2.79% | ₫292.19B | ₫265.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,258.38 | +3.66% | ₫82.95B | ₫256.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,020,256.98 | +2.12% | ₫207.14B | ₫230.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫247,687.96 | -0.44% | ₫3.50B | ₫228.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,881.68 | +1.14% | ₫46.40B | ₫217.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3257 | +2.80% | ₫350.72B | ₫191.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫274,145.60 | +5.11% | ₫111.86B | ₫164.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,683.85 | +3.23% | ₫229.48B | ₫153.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,746.74 | +3.47% | ₫37.43B | ₫125.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,710,991.77 | +6.29% | ₫195.75B | ₫117.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2763 | +3.01% | ₫151.75B | ₫116.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,149.23 | -4.29% | ₫222.85B | ₫114.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,015.13 | +2.23% | ₫310.72B | ₫112.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,860.20 | -0.01% | ₫25.36B | ₫110.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,558,575.91 | +42.63% | ₫988.59B | ₫95.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,160,601.32 | +2.72% | ₫86.93B | ₫87.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫558,481.15 | +3.47% | ₫138.05B | ₫85.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,131.16 | +3.98% | ₫87.65B | ₫82.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,123.94 | +3.30% | ₫46.39B | ₫79.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,548.96 | +2.98% | ₫139.24B | ₫77.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.