Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133,270.97 | -0.25% | ₫72.20B | ₫71.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,305,523.59 | +1.12% | ₫531.14B | ₫69.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,724.49 | +0.9% | ₫215.33B | ₫67.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05992 | +0.4% | ₫9.34B | ₫59.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,219.02 | +0.33% | ₫410.77B | ₫58.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,142.41 | -5.74% | ₫69.38B | ₫56.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,849.86 | +0.03% | ₫98.94B | ₫55.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,309.48 | -0.56% | ₫92.64B | ₫54.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,529.60 | -1.70% | ₫83.41B | ₫52.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,149.71 | +0.39% | ₫22.55B | ₫52.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600.01 | -0.51% | ₫23.26B | ₫51.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,649.84 | -- | ₫2.89B | ₫50.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫783.84 | -1.72% | ₫347.15B | ₫49.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,493.99 | -0.57% | ₫26.37B | ₫48.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257,127.88 | +3.33% | ₫3.19B | ₫48.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,818.32 | -3.90% | ₫102.11B | ₫46.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫227,747.75 | -1.22% | ₫258.87B | ₫45.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,119.64 | +0.15% | ₫126.88B | ₫45.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5632 | -0.97% | ₫176.35B | ₫43.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602.08 | -2.96% | ₫14.23B | ₫43.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%