Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫77.95 | +5.79% | ₫560.28B | ₫27.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,115.91 | +0.83% | ₫14.72B | ₫27.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,931.31 | -0.1% | ₫41.18B | ₫26.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.61 | +0.42% | ₫63.96B | ₫25.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,338.77 | +0.46% | ₫36.74B | ₫24.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,772,401.67 | -0.58% | ₫88.86B | ₫24.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,141.60 | -0.44% | ₫93.08B | ₫23.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,054.09 | -1.15% | ₫348.74B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,956.18 | -1.54% | ₫54.55B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,479.17 | +1.86% | ₫311.24B | ₫22.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫136,064.15 | +0.38% | ₫91.72B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,557.51 | +0.8% | ₫149.68B | ₫22.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,787.08 | -1.97% | ₫80.54B | ₫22.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,196,725.23 | +1.03% | ₫542.88M | ₫21.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,622.99 | -0.67% | ₫19.95B | ₫21.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,706.64 | -0.54% | ₫220.39B | ₫21.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642,199.01 | +0.14% | ₫57.19B | ₫21.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,014.66 | +1.13% | ₫199.40B | ₫20.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,258.32 | -0.17% | ₫29.42B | ₫20.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,082.03 | -1.05% | ₫18.42B | ₫20.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%