Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,909,165,941.03 | -2.20% | ₫21.99T | ₫57,918.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,543,328.10 | -3.76% | ₫34.25T | ₫12,860.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,062.39 | -5.70% | ₫2.42T | ₫4,341.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | -0.015% | ₫2,561.93T | ₫4,319.34T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,246,284.56 | -2.63% | ₫189.91B | ₫2,959.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,610,301.50 | -2.31% | ₫3.41T | ₫2,490.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,862.79 | +0.02% | ₫359.73B | ₫1,749.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133.65 | -20.30% | ₫2.97B | ₫1,202.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,502,982.14 | -3.22% | ₫445.42M | ₫940.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,980.33 | -1.14% | ₫400.86B | ₫850.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,411.53 | -4.88% | ₫1.53T | ₫814.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,724.74 | -8.73% | ₫427.78B | ₫791.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫637,750.61 | +0.42% | ₫852.25B | ₫432.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,907,210,713.87 | -2.15% | ₫525.86M | ₫369.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,059,107.24 | -6.17% | ₫558.30B | ₫353.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,042.00 | -4.10% | ₫149.56B | ₫314.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,093.84 | -4.64% | ₫311.00B | ₫309.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -- | ₫4.24B | ₫299.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,313,287.04 | -1.95% | ₫526.24M | ₫295.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,077,118.30 | -3.34% | ₫110.72B | ₫280.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%