Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,553.79 | -2.45% | ₫62.32B | ₫19.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫389.15 | -3.51% | ₫33.37B | ₫18.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫408.37 | -4.58% | ₫43.72B | ₫18.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.54 | -0.01% | ₫13.54B | ₫18.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,766.16 | -0.58% | ₫180.86B | ₫17.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,024.33 | -3.88% | ₫16.39B | ₫17.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,917.32 | -4.57% | ₫62.53B | ₫16.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0167 | -2.03% | ₫19.27B | ₫16.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,932.23 | -1.89% | ₫8.25B | ₫15.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,442.50 | -3.68% | ₫10.02B | ₫15.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07193 | +4.88% | ₫23.26B | ₫15.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,620.23 | -0.96% | ₫25.08B | ₫14.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,055.36 | -3.64% | ₫6.35B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,782.19 | -6.14% | ₫71.70B | ₫13.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,311.78 | -0.4% | ₫633.12M | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,854.87 | -0.81% | ₫15.64B | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫663,897.89 | -3.49% | ₫7.60B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.70 | -1.73% | ₫1.11B | ₫13.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,362.42 | -2.75% | ₫80.11B | ₫12.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,588.12 | +5.10% | ₫111.87B | ₫12.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%