Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,092.71 | +3.30% | ₫70.50B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,838.06 | +0.38% | ₫15.06B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫220.99 | +4.47% | ₫63.08B | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,782.03 | -2.17% | ₫52.97B | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,700.22 | +7.10% | ₫141.96B | ₫12.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,798.13 | -- | ₫7.26B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,597.76 | +4.10% | ₫72.43B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,884.92 | +2.79% | ₫39.73B | ₫12.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,842.10 | +0.06% | ₫88.13M | ₫12.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,898.32 | +3.61% | ₫117.56B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,169.92 | +2.84% | ₫20.16B | ₫12.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,655.73 | +2.71% | ₫48.03B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,070.97 | +10.35% | ₫41.58B | ₫11.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01206 | +0.58% | ₫261.55M | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫181,711.98 | +3.60% | ₫31.05B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.32 | +1.55% | ₫4.83B | ₫11.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.76 | +0.52% | ₫32.60B | ₫11.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,289.02 | +5.91% | ₫152.55B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,205,982.04 | +2.26% | ₫38.71B | ₫11.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,106.15 | +5.22% | ₫219.73B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.