Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1104 | -7.33% | €2.35M | €423.69M | OperarDetalles | ||
€0.1549 | -2.01% | €924.33K | €423.08M | OperarDetalles | ||
€0.04256 | -4.68% | €3.19M | €421.78M | OperarDetalles | ||
€0.5451 | -3.41% | €1.38M | €421.66M | OperarDetalles | ||
€0.4113 | -1.74% | €2.19M | €415.07M | OperarDetalles | ||
€2.21 | -4.17% | €1.52M | €411.38M | OperarDetalles | ||
€0.0069 | -5.30% | €1.51M | €409.63M | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.01% | €3.34K | €408.22M | OperarDetalles | ||
€0.5065 | -3.28% | €537.11K | €404.96M | OperarDetalles | ||
€5.70 | -0.36% | €7.44M | €402.45M | OperarDetalles | ||
€0.0000003983 | -0.51% | €12.66K | €394.41M | OperarDetalles | ||
€0.3525 | -1.09% | €2.29M | €394.04M | OperarDetalles | ||
€0.02043 | -0.37% | €74.94K | €391.45M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -2.54% | €423.80K | €386.15M | OperarDetalles | ||
€0.0523 | -3.60% | €658.05K | €378.26M | OperarDetalles | ||
€5.76 | -3.93% | €735.26K | €377.20M | OperarDetalles | ||
€0.01058 | -4.52% | €471.70K | €368.09M | OperarDetalles | ||
€1.13 | -2.59% | €9.11M | €366.67M | OperarDetalles | ||
€38.72 | -2.80% | €731.96K | €365.64M | OperarDetalles | ||
€0.125 | -1.92% | €24.23K | €365.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%