Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,682.45 | -1.51% | €633.94M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,652.53 | -2.15% | €525.43M | €440.88B | TraderDétails | ||
€2.47 | -2.73% | €20.47M | €147.11B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.028% | €67.93B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€721.80 | -4.18% | €8.19M | €100.53B | TraderDétails | ||
€155.88 | -2.86% | €86.44M | €84.22B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.01% | €14.28M | €57.65B | TraderDétails | ||
€0.004685 | -0.96% | €96.87K | €42.17B | TraderDétails | ||
€3,631.70 | -2.60% | €14.52K | €32.06B | TraderDétails | ||
€0.3044 | +0.18% | €10.91M | €28.81B | TraderDétails | ||
€0.1865 | -2.05% | €36.44M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.7397 | -2.40% | €6.59M | €26.96B | TraderDétails | ||
€21.43 | -6.18% | €23.31M | €14.53B | TraderDétails | ||
€96,716.53 | -1.48% | €19.36K | €12.28B | TraderDétails | ||
€35.39 | -3.63% | €18.80M | €11.81B | TraderDétails | ||
€0.3386 | -2.98% | €2.76M | €10.61B | TraderDétails | ||
€2.94 | -3.50% | €6.49M | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -- | €714.16K | €10.08B | TraderDétails | ||
€3,854.28 | -0.07% | €20.84K | €9.83B | TraderDétails | ||
€477.83 | -0.82% | €2.10M | €9.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.